系列 : 高精度钳形泄漏电流表
交流泄漏电流、交流电流测量
电流量程:AC 0.000mA~60.0A
钳口尺寸:Φ30mm
存储功能:数据存储99组
峰值保持功能
交流漏电流测量,交流电流测量。
铁芯采用合金高性能材料制作及数字集成技术,体积小,精度高。
采用磁屏蔽技术,几乎不受外界磁场的影响,抗干扰能力强。
峰值保持功能。数据存储功能。
钳口尺寸 | 25mm×30mm |
量 程 | 0.000mA~60.00A |
分 辩 力 | 1uA |
测量精度 | ±1.5%rdg±5dgt(23℃±3℃,70%RH以下) |
仪表尺寸 | 172mm×71mm×32mm |
仪表质量 | 约0.38kg(含附件) |
LCD尺寸 | 35mm×21.5mm;显示域:32mm×15mm |
电 源 | DC3V,7号碱性干电池(LR03 1.5V ×2) |
采样速率 | 约2次/秒 |
频 率 | 50Hz、60Hz自动识别 |
数据存储 | 99组,闪烁显示“FULL”符号表示存储已满 |
峰值保持 | 峰值捕获保持功能,测试中长按HOLD不放手显示峰值 |
数据保持 | 数据保持功能:“DH”符号显示 |
溢出显示 | 超量程溢出功能:“OL”符号显示 |
自动关机 | 开机约5分钟后,仪表自动关机,以降低电池消耗 |
电池电压 |
|
工作电流 | 5mA |
线路电压 | AC600V以下线路测试 |
换 档 | 全自动切换 |
随机附件 | 钳表:1件;LR03电池:2节;工具包:1件 |